![]() |
番号 | 7 |
| 名前 | 中村 優広 | |
| 生年月日 | 1984 | |
| ポジション | G/F | |
| 身長・体重 | 170cm・65kg | |
| スピード | ||
| パワー | ||
| スタミナ | ||
| テクニック | ||
| 備考 | 代表・CAP・管理人 | |
| PR | 現役時代は1on1を得意としていたが 今では見る影無しな代表です。 目指すは現役能力復活!? |
|
![]() |
番号 | 8 |
| 名前 | 堀本 晃弘(ほりも) | |
| 生年月日 | 1983 | |
| ポジション | PF/C | |
| 身長・体重 | 175cm・65kg | |
| スピード | ||
| パワー | ||
| スタミナ | ||
| テクニック | ||
| 備考 | ||
| PR | 「ゴール下の小さな巨人」 今日もゴール下で暴れまくる!? |
|
![]() |
番号 | 9 |
| 名前 | 中角 栄人(SPEEDモンキー) | |
| 生年月日 | 1984 | |
| ポジション | PG | |
| 身長・体重 | 164cm・60kg | |
| スピード | ||
| パワー | ||
| スタミナ | ||
| テクニック | ||
| 備考 | 副CAP | |
| PR | 「モンキーバスケ」 ボール運びは彼にかかっている!? |
|
![]() |
番号 | 12 |
| 名前 | 淀川 達也(ヨド) | |
| 生年月日 | 1984 | |
| ポジション | G/F | |
| 身長・体重 | 165cm・52kg | |
| スピード | ||
| パワー | ||
| スタミナ | ||
| テクニック | ||
| 備考 | ||
| PR | 「エセザイル」 某アーティストのちっこいバージョン(爆) |
|
![]() |
番号 | 4 |
| 名前 | 田中 康佑(たーまん) | |
| 生年月日 | 1983 | |
| ポジション | PF/C | |
| 身長・体重 | 181cm・80kg | |
| スピード | ||
| パワー | ||
| スタミナ | ||
| テクニック | ||
| 備考 | 副CAP | |
| PR | 「ネガティブセンター」 彼のマイナス思考に気を付けろ!? |
|
![]() |
番号 | 15 |
| 名前 | 市来 寛二(イッチャン) | |
| 生年月日 | 1983 | |
| ポジション | PF/C | |
| 身長・体重 | 175cm | |
| スピード | ||
| パワー | ||
| スタミナ | ||
| テクニック | ||
| 備考 | ||
| PR | 「伸びる手」 届くはずが届かないっ!? |
|
![]() |
番号 | 5 |
| 名前 | 江田 豊(えださん) | |
| 生年月日 | 1984 | |
| ポジション | SG | |
| 身長・体重 | 173cm・50kg | |
| スピード | ||
| パワー | ||
| スタミナ | ||
| テクニック | ||
| 備考 | 未経験 | |
| PR | 「通称:エロサン」 只今、急成長中!! |
|
![]() |
番号 | 10 |
| 名前 | 山脇 康裕(ワッキー) | |
| 生年月日 | 1985 | |
| ポジション | PF/C | |
| 身長・体重 | 173cm・63kg | |
| スピード | ||
| パワー | ||
| スタミナ | ||
| テクニック | ||
| 備考 | ||
| PR | 「ファンカーゴ使い」 bB+ベンツ仕様のファンカーゴを のりまわす!? |
|
![]() |
番号 | 16 |
| 名前 | 矢野 裕太郎 |
|
| 生年月日 | 1987 | |
| ポジション | SF | |
| 身長・体重 | 173cm・62kg | |
| スピード | ||
| パワー | ||
| スタミナ | ||
| テクニック | ||
| 備考 | ||
| PR | スピード・クイックネスOK 籠球楽人速攻隊所属!? |
|
![]() |
番号 | 17 |
| 名前 | 堂安 教太 | |
| 生年月日 | 1987 | |
| ポジション | SG | |
| 身長・体重 | 168cm・51kg | |
| スピード | ||
| パワー | ||
| スタミナ | ||
| テクニック | ||
| 備考 | ||
| PR | シュート力・適応力OK 籠球楽人速攻隊所属!? |
|
![]() |
番号 | 13 |
| 名前 | 大西 俊之 | |
| 生年月日 | 1977 | |
| ポジション | SG | |
| 身長・体重 | 173cm・67kg | |
| スピード | ||
| パワー | ||
| スタミナ | ||
| テクニック | ||
| 備考 | ||
| PR | ゴール下で相手をかわせ! ドライブイン・クラッチはお任せ!? |
|
![]() |
番号 | 14 |
| 名前 | 宮ア 弘章 | |
| 生年月日 | 1981 | |
| ポジション | SG | |
| 身長・体重 | 164cm・53kg | |
| スピード | ||
| パワー | ||
| スタミナ | ||
| テクニック | ||
| 備考 | ||
| PR | シュートとフェイクがうまい! 騙すのはバスケだけにしてね(笑) |
|
![]() |
番号 | 11 |
| 名前 | 大江 誠(マコッチャン) | |
| 生年月日 | 1988 | |
| ポジション | SF | |
| 身長・体重 | 178cm・63kg | |
| スピード | ||
| パワー | ||
| スタミナ | ||
| テクニック | ||
| 備考 | ||
| PR | 「三重産エースプレイヤー」 |
|
![]() |
番号 | 6 |
| 名前 | 野村 大法(たいほう) | |
| 生年月日 | 1983 | |
| ポジション | PG | |
| 身長・体重 | 171cm・65kg | |
| スピード | ||
| パワー | ||
| スタミナ | ||
| テクニック | ||
| 備考 | ||
| PR | 「攻めるPG!」 トップからのドライブインが魅力的♪ |
|
![]() |
番号 | 18 |
| 名前 | 藤田 浩二 | |
| 生年月日 | 1979 | |
| ポジション | C | |
| 身長・体重 | 189cm・77kg | |
| スピード | ||
| パワー | ||
| スタミナ | ||
| テクニック | ||
| 備考 | ||
| PR | 「籠球楽人のゴール下の要!」 ホンマ助かります! |
|
